Fährfahrplan vom 09.05. – 30.09.2024


donnerstags bis sonntags

SALZHOFUFER 10:30 13:00 15:30 18:00 *
WIESENWEG 10:40 13:10 15:40 18:10 *
BUHNENHAUS 11:15 13:45 16:15 18:45 *
MALGE 11:45 14:15 16:45 19:15 *
BUHNENHAUS 12:15 14:45 17:15 19:45 *
WIESENWEG 12:45 15:15 17:45 20:15 *
SALZHOFUFER 12:55 15:25 17:55 20:25 *
* nur samstags & feiertags
*18.00 Uhr Tour auf Anfrage bei einem Mindestumsatz 80 €



Fahrpreise Fähre 2024


Salzhof < > Wiesenweg 2,00 €
Salzhof < > Buhnenhaus 5,00 €
Salzhof < > Malge 9,00 €
Salzhof < > Malge (Hin & Zurück) 16,00 €
Kind (6 – 14 Jahre ) 50 %
Fahrrad oder Hund pro Fahrt 2,00 €


Logo